|
◆音響関係備品◆ |
||
|---|---|---|
音響セット(大ホール) | 1式1回 | 6,000円 |
音響セット(小ホール) | 1式1回 | 3,000円 |
移動型スピーカー | 1式1回 | 500円 |
コンデンサーマイク | 1本1回 | 700円 |
ダイナミックマイク | 1本1回 | 500円 |
ワイヤレスマイク | 1ch1回 | 500円 |
CDプレーヤー | 1台1回 | 500円 |
MDプレーヤー | 1台1回 | 500円 |
カセットレコーダー | 1台1回 | 300円 |
DATレコーダー | 1台1回 | 500円 |
デジタルレコーダー | 1台1回 | 500円 |
マイクスタンド(会館マイク以外使用時) | 1本1回 | 100円 |
移動型ミキサー(GA32/12) | 1台1回 | 1,500円 |
移動型ミキサー(LIVE4.O1v) | 1台1回 | 1,000円 |
移動型ミキサー(LS9-32) | 1台1回 | 3,000円 |
エフェクター類 | 1台1回 | 200円 |
備品使用料金表 音響/映像/その他
備品使用の際の利用料金です。
1区分1回計算。午前(9-12)・午後(13-17)・夜間(18-22)で3回使用となります。
ピアノ調律料・白布レンタル料・ピンスポット人件費については別になります。
▲舞台/照明/の器具利用料はこちら
|
◆映像関係備品◆ |
||
|---|---|---|
スライド(クセノン)スクリーン共 | 1式1回 | 2,000円 |
スライド(ハロゲン)スクリーン共 | 1式1回 | 800円 |
16ミリ映写機 スクリーン共 | 1式1回 | 2,000円 |
液晶プロジェクター(NEC)スクリーン共 | 1式1回 | 1,500円 |
液晶プロジェクター(Canon) | 1式1回 | 2,000円 |
OHP(メタハラ)スクリーン共 | 1式1回 | 1,500円 |
OHP(ハロゲン)スクリーン共 | 1式1回 | 800円 |
書画カメラ | 1台1回 | 1,000円 |
スクリーン(大ホール) | 1張1回 | 1,000円 |
スクリーン(小ホール) | 1張1回 | 500円 |
移動型スクリーン | 1台1回 | 500円 |
テレビ・ビデオ・DVD・BD | 1台1回 | 500円 |
|
◆その他備品◆ |
||
|---|---|---|
吊りパネル(展示ホール用) | 1枚1日 | 500円 |
移動パネル | 1枚1日 | 100円 |
展示ライト | 1灯1日 | 100円 |
展示ガラスケース | 1面1日 | 1,000円 |
展示台・テレビ台 | 1台1日 | 100円 |
長机 | 1本1日 | 100円 |
椅子 | 1脚1日 | 60円 |
黒板・ホワイトボード | 1台1回 | 100円 |
配膳関係器具(配膳室使用時) | 1式1回 | 3,000円 |
電気ポット | 1台1回 | 100円 |
茶道具(茶室以外使用時) | 1式1回 | 1,000円 |
立礼卓(茶室以外使用時) | 1台1回 | 1,000円 |
毛せん(茶会用) | 1枚1回 | 100円 |
ベンチイス | 1本1日 | 300円 |
姿見 | 1本1日 | 100円 |
バーカウンター | 1台1回 | 1,000円 |
紅白幕(クリーニング代別途) | 1枚1回 | 300円 |
舞台映像記録(メディア含む) | 1式1日 | 1,500円 |
ポータブルワイアレスシステム(マイク二本含む) | 1台1回 | 700円 |
電気ドラム | 1台1回 | 100円 |
持込電気量 | 1kw1回 | 100円 |

