|
◆舞台備品◆ |
||
|---|---|---|
音響反射板(大ホール) | 1式1回 | 3,500円 |
音響反射板(小ホール) | 1式1回 | 2,500円 |
ピアノ(大ホール用スタンウェイ) | 1台1回 | 10,000円 |
ピアノ(小ホール用ヤマハCF-V) | 1台1回 | 5,000円 |
エレクトーンステージア(ELS-01C) | 1台1回 | 3,000円 |
エレクトーン(EL90) | 1台1回 | 1,500円 |
クラビノーバ(CVP-85) | 1台1回 | 1,500円 |
譜面台 | 1本1回 | 50円 |
譜面灯 | 1本1回 | 100円 |
黒板・ホワイトボード | 1台1回 | 100円 |
司会台 | 1台1回 | 200円 |
平台 | 1枚1回 | 100円 |
金屏風 | 1双1回 | 1,000円 |
地かすり | 1枚1回 | 500円 |
コントラバス椅子 | 1脚1回 | 100円 |
上敷きござ | 1枚1回 | 150円 |
緋毛氈 | 1枚1回 | 100円 |
松羽目(大ホール用) | 1式1回 | 2,000円 |
松羽目(小ホール用 ) | 1式1回 | 1,000円 |
紗幕 | 1式1回 | 700円 |
表彰盆 | 1ヶ1回 | 100円 |
指揮者台 | 1台1回 | 100円 |
看板枠 | 1枚1日 | 1,000円 |
スモークマシン(オイル含む) | 1式1回 | 2,000円 |
ジョーゼット(舟形/大) | 1枚1日 | 1,500円 |
ジョーゼット(舟形/小) | 1枚1日 | 700円 |
ジョーゼット(袖幕) | 1枚1日 | 1,000円 |
備品使用料金表 舞台/照明
備品使用の際の利用料金です。
1区分1回計算。午前(9-12)・午後(13-17)・夜間(18-22)で3回使用となります。
ピアノ調律料・白布レンタル料・ピンスポット人件費については別になります。
▲音響/映像/その他/の器具利用料はこちら
|
◆照明関係備品◆ |
||
|---|---|---|
ボーダーライト(大ホール) | 1列1回 | 1,000円 |
サスペンションライト(大ホール) | 1列1回 | 1,000円 |
ホリゾントライト(大ホール) | 1列1回 | 1,000円 |
シーリング・フロントサイド(大ホール) | 1列1回 | 1,500円 |
ピンスポットライト(大ホール) | 1台1回 | 2,000円 |
ボーダーライト(小ホール) | 1列1回 | 700円 |
サスペンションライト(小ホール) | 1列1回 | 700円 |
ホリゾントライト(小ホール) | 1列1回 | 700円 |
シーリング・フロントサイド(小ホール) | 1列1回 | 1,000円 |
ピンスポットライト(小ホール) | 1台1回 | 1,000円 |
インテラビーム | 1台1回 | 2,000円 |
ストリップライト | 1台1回 | 500円 |
エフェクトライト | 1台1回 | 800円 |
カラーチェンジャー | 1式1回 | 1,000円 |
ソースフォー | 1台1回 | 300円 |
パーライト | 1台1回 | 200円 |
マルチストロボ | 1台1回 | 800円 |
ミラーボール | 1台1回 | 500円 |
星球セット | 1式1日 | 1,500円 |
ライトスタンド | 1本1回 | 100円 |
カラーフィルター | 1枚 | 実費 |

